CentDix
CentDix Étoile Heritage Tee
CentDix Étoile Heritage Tee
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Diseñada para permanecer en el catálogo indefinidamente. La Étoile Heritage Tee explora el diálogo entre la solidez de la arquitectura histórica y la estética editorial del streetwear contemporáneo.
La espalda presenta un archivo fotográfico de principios del siglo XX del Arco del Triunfo (Place de l'Étoile) tratado en duotono analógico y grano clásico, enmarcado por el logotipo caligráfico de CentDix y un cierre técnico de archivo. Una pieza atemporal pensada para llevar a diario sin fecha de caducidad.
Especificaciones técnicas:
Material: 100% Algodón Heavyweight (Gildan 2000 Ultra Cotton — 203 g/m²).
Corte: Caída recta estructurada con presencia y grosor prémium.
Estampado: Impresión trasera de alta definición con acabado de textura vintage mate.
Cuello: Acanalado reforzado sin deformación.
Colección: CentDix Studio Permanente.
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| C) Sleeve Length (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B) Width (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| C) Sleeve Length (inches) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Care instructions
| Wash | Machine wash cold (max 30C or 90F) |
| Bleach | Only non-chlorine |
| Tumble Dry | Low |
| Dry Clean | Do not dry clean |
| Iron Decorate | Do not iron decorate |
| Iron | Iron or steam with medium heat |
Share
